Catalogul manualelor şcolare valabile pentru anul şcolar 2012 – 2013
Documentul stabileşte lista manualelor şcolare avizate de minister
şi modul de achiziţie al acestora: gratuit, cu costuri asigurate de
Ministerul Educaţiei, sau de pe piaţa liberă.
În medie, la
fiecare clasă din învăţământul preuniversitar sunt avizate peste 100 de
manuale şcolare (cu excepţia clasei pregătitoare introduse anul acesta,
unde nu se învaţă după manuale).
Legea Educaţiei Naţionale prevede că profesorii " selectează şi le recomandă elevilor, în baza libertăţii iniţiativei profesionale, acele manuale şcolare din lista celor aprobate de Ministerul Educaţiei care vor fi utilizate în procesul didactic”.
Ce părere aveţi despre calitatea manualelor după care lucraţi? Cât de utile sunt pentru activitatea didactică?
Legea Educaţiei Naţionale prevede că profesorii " selectează şi le recomandă elevilor, în baza libertăţii iniţiativei profesionale, acele manuale şcolare din lista celor aprobate de Ministerul Educaţiei care vor fi utilizate în procesul didactic”.
Ce părere aveţi despre calitatea manualelor după care lucraţi? Cât de utile sunt pentru activitatea didactică?
CLASA a X-a | ||||||||
Titlul manualului | Clasa | Autorii | Editura | Ordin/ an | Mod de achiziţie | |||
Biologie | a X-a | Stelică Ene, Gh. Sandu, Gh. Gămăneci | LVS Crepuscul | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Biologie | a X-a | Aurel Ardelean, Gheorghe Mohan | Corint | 4598/ 2004 | piaţa liberă | |||
Biologie | a X-a | Stelică Ene, Gh. Sandu, Gh. Gămăneci | LVS Crepuscul | 3787/ 2005 | MECTS | |||
în limba maghiară | ||||||||
Biologie | a X-a | Stelică Ene, Gh. Sandu, Gh. Gămăneci | LVS Crepuscul | 3787/ 2005 | MECTS | |||
în limba germană | ||||||||
Chimie | a X-a | Ionela Alan | SC Aramis Print | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Chimie | a X-a | Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărăbăşanu Mihăilă | Grup Editorial Art | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Chimie | a X-a | Elena Alexandrescu, V. Zaharia, M. Nedelcu | LVS Crepuscul | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Chimie | a X-a | Gabriela Năușica Noveanu, Viorica Tudor | Sigma | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Chimie | a X-a | Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărăbăşanu Mihăilă | Grup Editorial Art | 3787/ 2005 | MECTS | |||
în limba maghiară | ||||||||
Chimie | a X-a | Luminiţa Vlădescu, Luminiţa Irinel Doicin, Corneliu Tărăbăşanu Mihăilă | Grup Editorial Art | 3787/ 2005 | MECTS | |||
în limba germană | ||||||||
Chimie | a X-a | E. Alexandrescu, V. Zaharia, M. Nedelcu | LVS Crepuscul | 3727/ 2005 | MECTS | |||
în limba ucraineană | ||||||||
Contabilitate | a X-a | Violeta Isai, gh. Negoescu | Bic All | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Contabilitate | a X-a | A.Guoadelia Cojocea, Doina Ana Maria Petre | Economică Preuniversitaria | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Contabilitate | a X-a | Aureliana Guoadelia Cojocea, Doina Ana Maria Petre | T3 Info | 3787/2005 | MECTS | |||
în limba maghiară | ||||||||
Economia Întreprinderii | a X-a | Viorel Lefter, Iulia Chivu | Economică Preuniversitaria | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Economia întreprinderii | a X-a | Daniela Carmen Paraschiv, Mirela Nicoleta Dinescu | Vox | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Economia întreprinderii | a X-a | Viorel Lefter, Iulia Chivu | T3 Info | 3787/2005 | MECTS | |||
în limba maghiară | ||||||||
Educaţie antreprenorială | a X-a | Florina Oţet, Alexandru Oţet | CD Press | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Educaţie antreprenorială | a X-a | Natalia Lazăr, Maria Mitrache | EDP | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Educaţie antreprenorială | a X-a | Cristiana Mateiciuc, Mihai Nedelcu, Elena Nedelcu, Nicoleta Singureanu | Sigma | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Educaţie antreprenorială | a X-a | Elena Lupşa, Victor Bratu | Corvin | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Educaţie antreprenorială | a X-a | Elena Lupşa, Victor Bratu | Corvin | 3787/ 2005 | MECTS | |||
în limba maghiară | ||||||||
Educaţie antreprenorială | a X-a | Natalia Lazăr, Maria Mitrache | EDP | 3787/ 2005 | MECTS | |||
în limba maghiară | ||||||||
Educaţie antreprenorială | a X-a | Natalia Lazăr, Maria Mitrache | EDP | 3787/ 2005 | MECTS | |||
în limba germană | ||||||||
Educaţie muzicală | a X-a | Anca Toader, Valentin Moraru | EDP | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Educaţie muzicală | a X-a | Sofica Matei, Viorica Matei, Mihaela Marinescu | SC Aramis Print | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Educaţie plastică | a X-a | Ion Şuşală | SC Aramis Print | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Educaţie plastică | a X-a | Adina Nanu | Sigma | 3787/ 2005 | piaţa liberă | |||
Educaţie plastică | a X-a | Adina Nanu | Sigma | 4059/ 2005 | MECTS | |||
în limba maternă germană | ||||||||
Educaţie plastică | a X-a | Adina Nanu | Sigma | 4059/ 2005 | MECTS | |||
în limba maternă maghiară | ||||||||
Electrotehnică aplicată | a X-a | Sabina Hilohi, Florin Hilohi, Doiniţa Ganea | EDP | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Electrotehnică aplicată | a X-a | Sabina Hilohi, Florin Hilohi, Doiniţa Ganea | EDP | 3787/ 2005 | MECTS | |||
în limba maternă maghiară | ||||||||
Fizică | a X-a | Constantin Mantea, Mihaela Garabet | Bic All | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Fizică | a X-a | Octavian Rusu, Livia Dinică, Adrian Galbură | Corint | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Fizică | a X-a | Smaranda Strazzaboschi, Mihai Sandu, Mihai Popescu, Valerian Tomescu | LVS Crepuscul | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Fizică | a X-a | Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi | Niculescu ABC | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Fizică | a X-a | Seryl Talapalaru, Dorel Haralamb, Constantin Corega, Gabriel O. Negrea, Constantin Rus | Polirom | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Fizică | a X-a | D. Turcitu, D. Oniciuc, A. Cernăuţeanu, G. Olaru | Radical | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Fizică | a X-a | Constantin Mantea, Mihaela Garabet | Bic All | 3787/ 2005 | MECTS | |||
în limba maghiară | ||||||||
Fizică | a X-a | Smaranda Strazzaboschi, Mihai Sandu, Mihai Popescu, Valerian Tomescu | LVS Crepuscul | 3787/ 2005 | MECTS | |||
în limba maghiară | ||||||||
Fizică | a X-a | Constantin Mantea, Mihaela Garabet | Bic All | 3787/ 2005 | MECTS | |||
în limba germană | ||||||||
Geografie | a X-a | Manuela Popescu | SC Aramis Print | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Geografie | a X-a | Grigore Posea, Nicu Aur | Bic All | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Geografie | a X-a | Octavian Mândruţ | Corint | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Geografie | a X-a | V. Surd, V. Zotic, H. Popa-Bota, N. Erchedi | Dacia | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Geografie | a X-a | I. Velcea, C. Popescu, I. Nicolae, D. Dumitru | EDP | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Geografie | a X-a | G. Erdeli, Gh. Vlăsceanu, C. Şerban | Economică Preuniversitaria | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Geografie | a X-a | Silviu Neguţ, Mihai Ielenicz, Gabriela Apostol | Humanitas Educational | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Geografie | a X-a | P. Cocean, R. Dan, D. Marc, N. Bena | Sigma | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Geografie | a X-a | P. Cocean, R. Dan, D. Marc, N. Bena | Sigma | 3787/ 2005 | MECTS | |||
în limba maternă germană | ||||||||
Geografie | a X-a | Octavian Mândruţ | Corint | 3787/ 2005 | MECTS | |||
în limba maternă maghiară | ||||||||
Geografie | a X-a | P. Cocean, R. Dan, D. Marc, N. Bena | Sigma | 3787/ 2005 | MECTS | |||
în limba maternă maghiară | ||||||||
Geografie | a X-a | Silviu Neguţ, Mihai Ielenicz, Gabriela Apostol | T3 Info | 3787/2005 | MECTS | |||
în limba maghiară | ||||||||
Informatică | a X-a | Mioara Gheorghe (coord.), C. Năstase, M.Tătărâm | Corint | 3787/ 2005 | MECTS | |||
profil real, specializările matematică-informatică, științe ale naturii | ||||||||
Informatică intensiv | a X-a | Mariana Miloşescu | EDP | 3787/ 2005 | MECTS | |||
profil real, specializările matematică-informatică, intensiv informatică | ||||||||
Informatică | a X-a | Mioara Gheorghe (coord.), C. Năstase, M.Tătărâm | Corint | 3787/ 2005 | MECTS | |||
profil real, specializările matematică-informatică, științe ale naturii | ||||||||
în limba maternă maghiară | ||||||||
Informatică intensiv | a X-a | Mariana Miloşescu | EDP | 3787/ 2005 | MECTS | |||
profil real, specializările matematică-informatică, științe ale naturii | ||||||||
în limba maternă maghiară | ||||||||
Instrumente şi tehnici de laborator | a X-a | Daniela Stănescu, Ana Rus, Ruxandra Lisandru, Miruna Miteanu, Constanţa Pătrulescu, L Bertalan | LVS Crepuscul | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Istoria muzicii | a X-a | Mirela Driga | CD Press | 3463/ 2006 | MECTS | |||
vocațional-artistic | ||||||||
Istorie | a X-a | M. Selevet, E. Stănescu, M. Bercea | Corint | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Istorie | a X-a | Gheorghe Berar, Marius Comșa, Victor Iulian | Dacia | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Istorie | a X-a | Alexandru Barnea (coord.), Vasile Manea, Eugen Palade, Mihai Stamatescu, Bogdan Teodorescu | Corint | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Istorie | a X-a | Valentin Băluţoiu | EDP | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Istorie | a X-a | Ioan Scurtu, Aurel Constantin Soare, Marian Curculescu, Constantin Dincă | Economică Preuniversitaria | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Istorie | a X-a | Magda Stan, Cristian Vornicu | Niculescu ABC | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Istorie | a X-a | Dinu C. Giurescu, Dragoş Ţigău, Anişoara Budici, Mircea Stănescu | Sigma | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Istorie | a X-a | Alexandru Barnea (coord.), Vasile Manea, Eugen Palade, Mihai Stamatescu, Bogdan Teodorescu | Corint | 3787/ 2005 | MECTS | |||
în limba maghiară | ||||||||
Istorie | a X-a | Dinu C. Giurescu, Dragoş Ţigău, Anişoara Budici, Mircea Stănescu | Sigma | 4059/ 2005 | MECTS | |||
în limba maternă maghiară | ||||||||
Limba engleză L1 | a X-a | Bob Obee, Virginia Evans | Express Publishing prin Uniscan Advertising SRL | 3787/ 2005 | MECTS | |||
-Mission 2 | ||||||||
Limba engleză L1 | a X-a | Virginia Evans, Jenny Dooly | Express Publishing prin Uniscan Advertising SRL | 3787/ 2005 | MECTS | |||
-Upstream Upper Intermediate | ||||||||
Limba engleză L1 | a X-a | Jackie Newbrook, Judith Wilson, Richard Acklam | Pearson Education Longman | 4188/ 2004 | MECTS | |||
FCE Gold Plus | ||||||||
Limba engleză L1 | a X-a | Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynsk | Pearson Education Longman | 4188/ 2004 | piaţa liberă | |||
Opportunities Upper Intermediate | ||||||||
Limba engleză L1 | a X-a | Ken Wilson, James Taylor, Deirdre Howard-Williams | Macmillan | 4055/ 2000 | piaţa liberă | |||
Prospects Upper-Intermediate | ||||||||
Limba engleză L1 | a X-a | Ceri Jones, Tania Bastow, Jon Hird | Macmillan | 4188/ 2004 | piaţa liberă | |||
Inside Out Upper-Intermediate | ||||||||
Limba engleză L1 | a X-a | Philip Kerr, Ceri Jones | Macmillan | 1342/ 2007 | piaţa liberă | |||
Straightforward Intermediate | ||||||||
Limba engleză L1 | a X-a | Luke Prodromou | Macmillan | 4144/ 2001 | piaţa liberă | |||
First Certificate Star | ||||||||
Limba engleză L1 | a X-a | Roy Norris | Macmillan | 1342/ 2007 | piaţa liberă | |||
Ready for First Certificate | ||||||||
Limba engleză L2 | a X-a | Virginia Evans, Neil O’Sullivan | Express Publishing prin Uniscan Advertising SRL | 4059/ 2005 | MECTS | |||
-Click on 4 | ||||||||
Limba engleză L2 | a X-a | Ecaterina Comişel, Doina Miloş, Ileana Pîrvu | Corint | 3787/ 2005 | MECTS | |||
-Front Runner 2 | ||||||||
Limba engleză L2 | a X-a | Virginia Evans, Jenny Dooly | Express Publishing prin Uniscan Advertising SRL | 3787/ 2005 | piaţa liberă | |||
-Upstream Intermediate Plus | ||||||||
Limba engleză L2 | a X-a | Richard Acklam, Araminta Crace | Pearson Education Longman | 4188/ 2004 | MECTS | |||
Going for Gold Upper Intermediate | ||||||||
Limba engleză L2 | a X-a | Ceri Jones, Tania Bastow, Jon Hird | Macmillan | 4188/ 2004 | piaţa liberă | |||
Inside Out Intermediate | ||||||||
Limba engleză L2 | a X-a | Ken Wilson, James Taylor, Deirdre Howard-Williams | Macmillan | 4188/ 2004 | piaţa liberă | |||
Prospects Intermediate | ||||||||
Limba engleză L2 | a X-a | Luke Prodromou | Macmillan | 4188/ 2004 | piaţa liberă | |||
Rising Star, Pre-First Certificate | ||||||||
Limba engleză L3 | a X-a | Virginia Evans, Jenny Dooly | Express Publishing prin Uniscan Advertising SRL | 3787/ 2005 | MECTS | |||
-Enterprise Plus Pre-intermediate | ||||||||
Limba engleză L3 | a X-a | Virginia Evans, Neil O’Sullivan | Express Publishing prin Uniscan Advertising SRL | 3787/ 2005 | MECTS | |||
-Click on 3 | ||||||||
Limba engleză L3 | a X-a | Virginia Evans, Jenny Dooly | Express Publishing prin Uniscan Advertising SRL | 3787/ 2005 | MECTS | |||
-Upstream Pre Intermediate | ||||||||
Limba engleză L3 | a X-a | Ken Wilson, James Taylor, Deirdre Howard-Williams | Macmillan | 4188/ 2004 | piața liberă | |||
Prospects Pre-Intermediate | ||||||||
Limba franceză L1 | a X-a | Dan Ion Nasta | Corint | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Limba franceză L1 | a X-a | Mariana Popa, Angela Soare | Humanitas Educational | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Limba franceză L2 | a X-a | D. Groza, G. Belabed, C. Dobre, D. Ionescu | Corint | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Limba franceză L2 | a X-a | Mariana Popa, Angela Soare | Humanitas Educational | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Limba franceză L2 | a X-a | Dan Ion Nasta | Sigma | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Limba franceză L3 | a X-a | Annie Monnerie-Goarin, Evelyne Sirejols | Sitka Alaska | 4059/ 2005 | MECTS | |||
Limba germană L1, | a X-a | Mariana Koch, Gheorghe Nicolăescu | EDP | 3787/ 2005 | MECTS | |||
-Deutsch mit Spass | ||||||||
Limba germană L2 | a X-a | Anne Panican, Maria Cucu Costeanu | Logos | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Limba germană L2 | a X-a | Simona Antoaneta Trofin, Magdalena Leca | EDP | 3787/ 2005 | MECTS | |||
-Deutsch total | ||||||||
Limba germană L3 | a X-a | Maria Cucu Costeanu | Logos | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Limba greacă | a X-a | Maria-Luiza Dumitru | Humanitas Educational | 4059/ 2005 | MECTS | |||
filiera vocațională, profil teologic | ||||||||
Limba Italiană L1 | a X-a | Mihaela Manea Busuioc, Daniela Neagu | Logos | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Limba Italiană L2, | a X-a | T. Marin, S. Magneli | Sitka Alaska | 3787/ 2005 | MECTS | |||
-Progetto italiano 2 | ||||||||
Limba Italiană, L3 | a X-a | T. Marin, S. Magneli | Sitka Alaska | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Limba latină - filiera teoretică, profil umanist | a X-a | Cireşica Vlădulescu, Doina Ionescu, Despina Mincu Georgescu | Dacia | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Limba latină - filiera teoretică, profil umanist | a X-a | Lidia Tudorache | EDP | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Limba latină - filiera teoretică, profil umanist | a X-a | Monica Dună, Ștefana Pârvu | Humanitas Educational | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Limba spaniolă L1 | a X-a | Sorina Simion, Simona Toader | Logos | 4178/ 2004 | MECTS | |||
Limba spaniolă L2 | a X-a | Ines Radu, Adelina Mihaela Gavrilă | Logos | 4178/ 2004 | MECTS | |||
Limba spaniolă L3 | a X-a | Camelia Rădulescu, Flavia Angelescu-Sima | Logos | 4059/ 2005 | MECTS | |||
Limba şi literatura maghiară | a X-a | Ambrus Agnes, Bodo Anna | Studium Servicii | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Limba şi literatura maghiară | a X-a | Orban Gyongyi | T3 | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Limba şi literatura română | a X-a | Marin Iancu, Ion Balu, Rodica Lazarescu | Corint | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Limba şi literatura română | a X-a | N. Constantinescu, A.Ghe.Olteanu, V. Teodorescu | EDP | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Limba şi literatura română | a X-a | Adrian Costache, Adrian Săvoiu, Florin Ioniţă, M.N. Lascăr | Grup Editorial Art | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Limba şi literatura română | a X-a | Alexandru Crişan, Liviu Papadima, Ioana Pârvulescu, Florentina Sâmihăian, Rodica Zafiu | Humanitas Educational | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Limba şi literatura română | a X-a | Ana Teodorescu, Eugeniu Sorin Teodorescu | Niculescu ABC | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Limba şi literatura română | a X-a | Nicolae Manolescu(coord.), Matei Cerkez, George Ardeleanu, Dumitriţa Stoica, Ioana Triculescu | Sigma | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Limba şi literatura română | a X-a | Eugen Simion, Florina Rogalski, Diana Hărtescu, Daniel Cristea-Enache | Corint | 4598/ 2004 | piaţa liberă | |||
Limba şi literatura sârbă | a X-a | Marcov Svetozar, Şaroniev Daniţa, Paulevici Dara, Solmoşan Iovana Eliza, Cneiev Daliborca | LVS Crepuscul | 4446/ 2006 | MECTS | |||
Managementul calităţii | a X-a | Marieta Olaru | Economică Preuniversitaria | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Matematică (TC) | a X-a | Eugen Radu, Ovidiu Şontea | Bic All | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Matematică (TC) | a X-a | Alexandru Blaga, Mircea Farcaş, Gheorghe Miclăuş, Ovidiu T. Pop | Dacia | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Matematică (TC) | a X-a | P. Năchilă, Cătălin Năchilă, Andreea Foransbergher | Sigma | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Matematică (TC) | a X-a | Gabriela Streinu Cercel, Gabriela Constantinescu, Costel Chiteş, Ioan Marinescu, Boris Singer | Sigma | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Matematică (TC) | a X-a | C. Năstăsescu, C.Niţă, I.Chiţescu, D. Mihalca, M. Dumitrescu | EDP | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Matematică (TC) | a X-a | Mihai Postolache, Gheorghe Necşuleu, Ion Necşuleu, Alina Crăciun, Silvia Bercu | Fair Partners | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Matematică (TC) | a X-a | Mircea Ganga | Mathpress | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Matematică (TC) | a X-a | Marius Burtea, Georgeta Burtea | Carminis | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Matematică (TC) | a X-a | Mircea Ganga | EDP | 3787/ 2005 | MECTS | |||
în limba maghiară | ||||||||
Matematică (TC+CD) | a X-a | Ilie Petre Iambor, Aurora Pădureanu | SC Aramis Print | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Matematică (TC+CD) | a X-a | Alexandru Blaga, Gheorghe Miclăuş, Mircea Farcaş, Ovidiu T. Pop | Dacia | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Matematică (TC+CD) | a X-a | C. Năstăsescu, C.Niţă, I.Chiţescu, D. Mihalca, M. Dumitrescu | EDP | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Matematică (TC+CD) | a X-a | Constantin Udrişte (coord.), I. Ţevy, Gh. Necşuleu, I. Necşuleu, M. Guşatu, M. Crăciun, T. Saulea, Valentin Nicula | Fair Partners | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Matematică (TC+CD) | a X-a | P. Năchilă, I. Cheşcă, C. Năchilă, A. Foransbergher | LVS Crepuscul | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Matematică (TC+CD) | a X-a | Mircea Ganga | Mathpress | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Matematică (TC+CD) | a X-a | Gabriela Streinu Cercel, Gabriela Constantinescu, Costel Chiteş, Ioan Marinescu, Boris Singer | Sigma | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Matematică (TC+CD) | a X-a | Marius Burtea, Georgeta Burtea | Carminis | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Matematică TC+CD | a X-a | Mircea Ganga | EDP | 3787/ 2005 | MECTS | |||
în limba maghiară | ||||||||
Matematică TC+CD | a X-a | C. Năstăsescu, C.Niţă, I.Chiţescu, D. Mihalca, M. Dumitrescu | EDP | 3787/ 2005 | MECTS | |||
în limba maghiară | ||||||||
Matematică (TC+CD) | a X-a | Constantin Udrişte (coord.), I. Ţevy, Gh. Necşuleu, I. Necşuleu, M. Guşatu, M. Crăciun, T. Saulea, Valentin Nicula | Fair Partners | 3787/2005 | MECTS | |||
în limba maghiară | ||||||||
Matematică TC+CD | a X-a | C. Năstăsescu, C.Niţă, I.Chiţescu, D. Mihalca, M. Dumitrescu | EDP | 3787/ 2005 | MECTS | |||
în limba germană | ||||||||
Măsurări tehnice | a X-a | C. Leonte, C. Jilăveanu, I. Ionescu, I. Ezeanu | LVS Crepuscul | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Măsurări tehnice - filieră tehnologică | a X-a | Mariana Tănăsescu, Tatiana Gheorghiu, Camelia Gheţu, Cornelia Cepişcă | SC Aramis Print | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Măsurări tehnice - filieră tehnologică limba maghiara | a X-a | Mariana Tănăsescu, Tatiana Gheorghiu, Camelia Gheţu, Cornelia Cepişcă | SC Aramis Print | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Mecanică aplicată | a X-a | Gabriela Lichiardopol, Iuliana Mustaţă, Florina Daniela Pişleagă | EDP | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Mecanică aplicată | a X-a | Liliana Ţenescu, Ilie Bănică, Sofia Stroe | Sigma | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Mecanică aplicată | a X-a | Gabriela Lichiardopol, Iuliana Mustaţă, Florina Daniela Pişleagă | EDP | 3787/ 2005 | MECTS | |||
în limba maghiară | ||||||||
Microbiologia resurselor naturale | a X-a | Elena Crocnan, Daniel Ovidiu Crocnan | EDP | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Microbiologia resurselor naturale | a X-a | Maria Moisiu, Viorica Milcu | Oscar Print | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Microbiologia resurselor naturale | a X-a | Elena Crocnan, Daniel Ovidiu Crocnan | EDP | 3787/ 2005 | MECTS | |||
în limba maghiară | ||||||||
Psihologie | a X-a | Mielu Zlate, Nicolae Mitrofan, Tinca Creţu, M. Aniţei | SC Aramis Print | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Psihologie | a X-a | Elena Lupşa, Victor Bratu | Corvin | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Psihologie | a X-a | Doina Olga Ştefănescu, Elena Bălan, Cristina Ştefan | Humanitas Educational | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Psihologie | a X-a | Iosif Mărcuşanu, Dragoş Eugen Mărcuşanu | Carminis | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Psihologie | a X-a | Adrian Neculau (coord.), L. Iacob, D. Sălăvăstru, Cornel Havârneanu, Ştefan Boncu, Ovidiu Lungu | Polirom | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Psihologie | a X-a | Doina Olga Ştefănescu, Elena Bălan, Cristina Ştefan | T3 Info | 3787/ 2005 | MECTS | |||
în limba maghiară | ||||||||
Psihologie in limba maghiara | a X-a | Mielu Zlate, Nicolae Mitrofan, Tinca Creţu, M. Aniţei | SC Aramis Print | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Pregătire militară | a X-a | mr. Ovidiu Plopan | Editura Militară | 4446/ 2006 | MECTS | |||
profil militar | ||||||||
Pregătire sportivă teoretică | a X-a | Adrian Dragnea, Silvia Teodorescu, Alin Păunescu | CD Press | 3463/ 2006 | MECTS | |||
vocațional-sportiv, toate specializările | ||||||||
Religie | a X-a | Ionuţ Codreanu, Alina Ladar, coord. prof. Mihai Hau | CD Press | 3787/ 2005 | MECTS | |||
-cultul ortodox | ||||||||
Religie | a X-a | Adrian Lemeni (coord.), Georgian Păunoiu, Silvia Tudose, Dumitru Ştefănescu | Corint | 3787/ 2005 | MECTS | |||
-cultul ortodox | ||||||||
Religie | a X-a | D. Opriş, M. Opriş, I. Horga, A. Firuţa Tacea | Dacia | 3787/ 2005 | MECTS | |||
-cultul ortodox | ||||||||
Religie | a X-a | Mihaela Panoschi, S. Vlad, A. Argatu, A. Vlad, Emil-Dănuț Zăbavă | Grup Editorial Art | 3787/ 2005 | MECTS | |||
-cultul ortodox | ||||||||
Religie | a X-a | Nemes Istvan | Studium Servicii | 3787/2005 | MECTS | |||
-cult romano-catolic | ||||||||
Religie | a X-a | Gheorghe Cătană, Speranţa Doina Cătană | Dalia | 3787/2005 | MECTS | |||
alianța evanghelică | ||||||||
Religie | a X-a | Demeter Iren | EDP | 4059/ 2005 | MECTS | |||
cultul reformat | ||||||||
în limba maghiară | ||||||||
Studiul calităţii produselor şi serviciilor | a X-a | T. Petre, G. Iordache, G. Simionescu, Ş. Mihai | Niculescu ABC | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Studiul calităţii produselor şi serviciilor | a X-a | Nicoleta Singureanu, Cristiana Mateiciuc, Elena Necula | Sigma | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Studiul calităţii produselor şi serviciilor | a X-a | Tănţica Petre, Gabriela Iordache, Gabriela Simionescu, Ştefania Mihai | T3 Info | 3787/ 2005 | MECTS | |||
în limba maghiară | ||||||||
Tehnologia Informaţiei şi a comunicaţiilor | a X-a | Mariana Panţîru | Bic All | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor | a X-a | Mioara Gheorghe(coord.), M. Tătărâm, M. Florea | Corint | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor | a X-a | S. Grădinaru, E. Bîzdoacă, C. Rocşoreanu, A. Ionişor, G. Sandu | Economică Preuniversitaria | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor | a X-a | Daniela Oprescu, Cristina Eugenia Dămăcuş | Niculescu ABC | 3787/ 2005 | MECTS | |||
Tehnologia Informaţiei şi a comunicaţiilor | a X-a | Mariana Panţîru | Bic All | 3787/ 2005 | MECTS | |||
în limba maghiară |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu